- Bảng giá
- Kiến thứckeyboard_arrow_down
- Tin tức & Sự kiệnkeyboard_arrow_down
- Truyền thôngkeyboard_arrow_down
Bảng giá
Starter
39.000₫
19.000₫
/nhân sự/tháng
Phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hoặc mới bắt đầu.
Đăng ký
Các chức năng chính:

Tối đa cho 50 nhân sự

Nhắn tin riêng và nhắn tin nhóm

Anti-ghosting

Mạng xã hội nội bộ

Quản trị mục tiêu

5 quy trình làm việc tự động

Quản lý dự án và nhiệm vụ

Quản lý lịch làm việc

Quản lý tài liệu

Quản lý tiến độ công việc

AI Agent
Pro
79.000đ
Bestseller
39.000₫
/nhân sự/tháng
Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc đang phát triển.
Đăng ký
Bao gồm Starter, cộng thêm:

Tối đa cho 100 nhân sự

Tùy chỉnh tên miền riêng

Gọi video trực tuyến
Premium
149.000₫
79.000₫
/nhân sự/tháng
Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với các tính năng cao cấp.
Đăng ký
Bao gồm Pro, cộng thêm:

Tùy chỉnh Logo
Ultra
299.000₫
149.000₫
/nhân sự/tháng
Dành cho tập đoàn hoặc doanh nghiệp quy mô lớn với tất cả các tính năng cao cấp nhất.
Đăng ký
Bao gồm Premium, cộng thêm:

Tùy chỉnh màu sắc thương hiệu

Starter19.000₫/nhân sự/tháng |
Pro39.000₫/nhân sự/tháng |
Premium79.000₫/nhân sự/tháng |
Ultra149.000₫/nhân sự/tháng |
|
---|---|---|---|---|
Hoá đơn tối thiểu |
5 nhân sự | 10 nhân sự | 25 nhân sự | 50 nhân sự |
Phí cài đặt |
2.000.000₫ | 5.000.000₫ | 10.000.000₫ | 20.000.000₫ |
Khởi tạo Workspace | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cài đặt hệ thống & Thiết lập dữ liệu ban đầu | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Số lượng người dùng |
||||
Tổng số lượng người dùng tối đa | 1.000 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
— Số lượng nhân sự | Lên đến 50 | Lên đến 100 | Lên đến 250 | Lên đến 500 |
— Số lượng cổ đông | Lên đến 50 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
— Số lượng khách hàng | Lên đến 100 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
— Số lượng đối tác | Lên đến 100 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
— Số lượng ứng viên | 200 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
— Số lượng khách mời | 500 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Thương hiệu |
||||
Tùy chỉnh tên miền | Tên miền phụ *.gem.social | Tên miền riêng | Tên miền riêng | Tên miền riêng |
Tùy chỉnh Logo | — | — | ✔️ | ✔️ |
Tùy chỉnh màu sắc thương hiệu | — | — | — | ✔️ |
Hạ tầng |
||||
Dung lượng bộ nhớ | Lên đến 10 GB | Lên đến 20 GB | Lên đến 50 GB | Lên đến 100 GB |
Dung lượng bình quân nhân sự | 200MB | 200MB | 200MB | 200MB |
Băng thông | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Mua thêm dung lượng (10 GB/năm) | 600.000₫/10 GB |
600.000₫/10 GB |
600.000₫/10 GB |
600.000₫/10 GB |
Gem Connect™ |
||||
Nhắn tin riêng 1-1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nhắn tin nhóm | ||||
— Theo tổ chức | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Theo phòng ban | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Theo mục tiêu | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Theo deal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Theo dự án | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Anti-ghosting | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mạng xã hội | ||||
— Bảng Feed | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Tương tác thời gian thực | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Thông báo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gọi video trực tuyếnBáo giá riêng theo nhu cầu | ||||
— Gọi video | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Chat trong cuộc gọi | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Chia sẻ màn hình | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Bỏ phiếu | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Thể hiện cảm xúc | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Ghi lại cuộc gọi | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gem Workplace™ |
||||
Quản trị mục tiêu (OTR) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản trị KPI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý quy trình làm việc tự động | Lên đến 5 | Lên đến 10 | Lên đến 25 | Lên đến 50 |
— Quy trình áp dụng cho Lead | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Quy trình áp dụng cho Deal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Quy trình áp dụng cho Project | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Quy trình áp dụng cho User | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Quy trình áp dụng cho Application | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Quy trình áp dụng cho Invoice | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý dự án | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý nhiệm vụ | ||||
— Nhiệm vụ chính (Tasks) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Nhiệm vụ con (Sub Tasks) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Nhiệm vụ lặp lại (Repeated Tasks) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Nhiệm vụ tự động (Automated Tasks) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý lịch làm việc | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý tài liệu | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Theo dõi thời gian và tiến độ công việc | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
AI Agent (Dự kiến ra mắt Q3/2025) | ||||
Gem CRM™ |
||||
Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý khách hàng tiềm năng (Lead) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý sản phẩm/dịch vụ (Item) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý đơn hàng/cơ hội (Deal) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý khách hàng B2B (Company) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Trường tùy chỉnhLead, Item, Deal, Project | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Email Marketing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marketing tự động | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tạo báo giá | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý hóa đơn | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý hợp đồng | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tích hợp thanh toán trực tuyến | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tổng đài Call Center (VoIP) | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tích hợp ZNSBáo giá riêng theo nhu cầu | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tích hợp SMSBáo giá riêng theo nhu cầu | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chăm sóc khách hàng | ||||
— Quản lý vé hỗ trợ (Ticket) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Đánh giá chất lượng sản phẩm/dịch vụ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gem HRM™ |
||||
Tuyển dụng | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nền tảng dữ liệu ứng viên (ADP) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý dữ liệu nhân sự | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Báo cáo năng suất | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Báo cáo hiệu suất | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý nghỉ phép hàng năm | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chấm công & Tính lương | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lương thưởng và phúc lợi | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Báo cáo thu nhập | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý hợp đồng lao động | — | — | ✔️ | ✔️ |
Quản lý thăng tiến | — | — | ✔️ | ✔️ |
Đào tạo & Phát triển | — | — | — | ✔️ |
Hệ thống thi trực tuyến | — | — | — | ✔️ |
Gem Knowledge™ |
||||
Quản lý khóa học | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý danh mục | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý bài giảng | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý chứng chỉ | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lộ trình học tập | — | — | ✔️ | ✔️ |
Kiểm tra trực tuyến | — | — | — | ✔️ |
Gem Finance™ |
||||
Quản lý giao dịch | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý đối tác giao dịch | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý mua hàng | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý thanh toán | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý tài sản | — | — | ✔️ | ✔️ |
Quản lý nợ | — | — | ✔️ | ✔️ |
Quản lý vốn chủ sở hữu | — | — | ✔️ | ✔️ |
Quản lý dòng tiền | — | — | — | ✔️ |
Bảo mật |
||||
Xác thực đa yếu tố (MFA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mã hóa dữ liệu | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Theo dõi hoạt động bất thường | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chính sách hỗ trợ |
||||
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Gemsocial Trợ giúp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Hỗ trợ kỹ thuật từ xa | Trong giờ hành chính | Trong giờ hành chính | 24/7 | 24/7 |
— Qua Gemsocial Ticket | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
— Qua Teamviewer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Đào tạo trực tiếp (Online/Offline) | 3 giờ đào tạo | 6 giờ đào tạo | 12 giờ đào tạo | 24 giờ đào tạo |
Hãy để Gemsocial giúp doanh nghiệp của bạn!
Với mức phí tối ưu nhất chưa từng thấy!

Giá thấp hơn 50-80% so với thị trường

Giữ nguyên giá trọn đời

Chức năng mới cập nhật liên tục
Chính sách & Điều khoản
Ứng dụng
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ERA
M.S.D.N: 0317299389
Trụ sở chính: 109 Đường số 5, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2020 - 2025 Gemsocial. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Gemsocial là một sản phẩm thành viên thuộc hệ sinh thái của ERA GROUP
Built with Eraweb.